הפועל באר שבע
משחקים 152
ניצחונות 79 52%
תיקו 39 26%
הפסדים 34 22%
שערים 224 1.47 למשחק
ספיגות 124 0.82 למשחק
שער נקי 70 46.05%
צהובים 212 1.39 למשחק
אדומים 9 0.06 למשחק
משחקים 133
ניצחונות 64 48%
תיקו 38 29%
הפסדים 31 23%
שערים 187 1.41 למשחק
ספיגות 111 0.83 למשחק
שער נקי 60 45.11%
צהובים 193 1.45 למשחק
אדומים 9 0.07 למשחק
משחקים 11
ניצחונות 8 73%
תיקו 1 9%
הפסדים 2 18%
שערים 20 1.82 למשחק
ספיגות 9 0.82 למשחק
שער נקי 5 45.45%
צהובים 13 1.18 למשחק
אדומים 0
משחקים 0
ניצחונות 0
תיקו 0
הפסדים 0
שערים 0
ספיגות 0
שער נקי 0
צהובים 0
אדומים 0
עונה מסגרת תוצאה קישור
2023/24 גביע הטוטו - רבע גמר 1:6(ניצחון) המשחק
עונה מסגרת נצ' ת' הפ'
2023/24 גביע הטוטו 1 0 0
2021/22 גביע המדינה 0 0 1
2020/21 אלוף האלופים 2 0 0
2020/21 גביע המדינה 1 0 0
2017/18 גביע הטוטו 1 0 0
2014/15 גביע המדינה 1 0 0
2004/05 גביע המדינה 1 0 0
1997/98 ליגה לאומית 1 1 0
1996/97 ליגה לאומית 2 0 0
1996/97 גביע המדינה 0 0 1
1995/96 ליגה לאומית 2 0 0
1994/95 ליגה לאומית 2 0 0
1993/94 ליגה לאומית 3 0 0
1993/94 גביע הטוטו 1 0 0
1992/93 ליגה לאומית 2 1 0
1991/92 גביע המדינה 1 1 0
1991/92 ליגה לאומית 1 1 0
1990/91 ליגה לאומית 1 2 1
1989/90 ליגה לאומית 1 1 0
1988/89 ליגה לאומית 1 0 1
1987/88 ליגה לאומית 0 1 1
1987/88 גביע הטוטו 2 0 0
1987/88 גביע המדינה 1 0 0
1986/87 ליגה לאומית 1 1 0
1985/86 ליגה לאומית 1 1 0
1985/86 גביע הטוטו 0 0 1
1984/85 ליגה לאומית 1 1 0
1983/84 ליגה לאומית 0 1 1
1982/83 גביע המדינה 1 0 0
1982/83 ליגה לאומית 1 0 1
1981/82 ליגה לאומית 0 1 1
1980/81 ליגה לאומית 0 1 1
1979/80 ליגה לאומית 1 1 0
1978/79 ליגה לאומית 0 1 1
1977/78 ליגה לאומית 2 0 0
1976/77 ליגה לאומית 2 0 0
1975/76 ליגה לאומית 0 1 1
1974/75 ליגה לאומית 2 0 0
1973/74 ליגה לאומית 0 1 1
1972/73 ליגה לאומית 1 1 0
1971/72 ליגה לאומית 0 2 0
1971/72 גביע המדינה 1 0 0
1969/70 ליגה לאומית 2 0 0
1968/69 ליגה לאומית 1 0 1
1966/68 ליגה לאומית 1 1 2
1965/66 ליגה לאומית 1 1 0
1961/62 גביע המדינה 1 0 0
עונה מסגרת תוצאה קישור
2023/24 גביע הטוטו - רבע גמר 1:6 המשחק
1995/96 ליגה לאומית - מחזור 23 0:5 המשחק
2014/15 גביע המדינה - גמר 2:6 המשחק
1988/89 ליגה לאומית - מחזור 11 0:4 המשחק
1993/94 ליגה לאומית - מחזור 23 0:3 המשחק
1969/70 ליגה לאומית - מחזור 24 0:3 המשחק
עונה מסגרת תוצאה קישור
1982/83 ליגה לאומית - מחזור 26 3:0 המשחק
1966/68 ליגה לאומית - מחזור 29 3:0 המשחק
1981/82 ליגה לאומית - מחזור 30 2:0 המשחק
1983/84 ליגה לאומית - מחזור 30 2:0 המשחק
1990/91 ליגה לאומית - מחזור 19 3:1 המשחק