|
|
| שורה 219: |
שורה 219: |
| '''מחזור 21''' - [[אצטדיון רמת גן]] לבש חג כאשר 45,000 צופים גדשו את היציעים במסגרת הצגה כפולה שזימנה 2 דו קרב ישירים בין 4 המוליכות. במשחק הראשון אירחה [[בני יהודה]] השלישית את המוליכה [[בית"ר ירושלים]] וניצחה אותה 1-3 עם הצגה של ניקולאי קודריצקי שכבש [[שלושער]]. במשחק השני אירחה [[מכבי ת"א]] השניה ערב המחזור את [[מכבי חיפה]] הרביעית. לאכזבת 2 הצדדים, המשחק הסתיים בתיקו [[משחק: 20-02-1993 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית|1-1]] כאשר [[איציק זוהר]] השווה בדקה ה-83 לאחר משחק רווי החמצות של שתי הקבוצות. | | '''מחזור 21''' - [[אצטדיון רמת גן]] לבש חג כאשר 45,000 צופים גדשו את היציעים במסגרת הצגה כפולה שזימנה 2 דו קרב ישירים בין 4 המוליכות. במשחק הראשון אירחה [[בני יהודה]] השלישית את המוליכה [[בית"ר ירושלים]] וניצחה אותה 1-3 עם הצגה של ניקולאי קודריצקי שכבש [[שלושער]]. במשחק השני אירחה [[מכבי ת"א]] השניה ערב המחזור את [[מכבי חיפה]] הרביעית. לאכזבת 2 הצדדים, המשחק הסתיים בתיקו [[משחק: 20-02-1993 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה לאומית|1-1]] כאשר [[איציק זוהר]] השווה בדקה ה-83 לאחר משחק רווי החמצות של שתי הקבוצות. |
|
| |
|
| | | ==סיום סיבוב שני מוצלח== |
| במחזור הסיום של הסיבוב השני ניצחה [[מכבי ת"א]] את [[הפועל צפרירים חולון]] [[משחק: 27-02-1993 הפועל צפרירים חולון נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|1-0]] משער של [[ניר קלינגר]]. | | במחזור הסיום של הסיבוב השני ניצחה [[מכבי ת"א]] את [[הפועל צפרירים חולון]] [[משחק: 27-02-1993 הפועל צפרירים חולון נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|1-0]] משער של [[ניר קלינגר]]. |
|
| |
|
| | | '''בסה"כ השיגה הקבוצה בסיבוב השני מאזן טוב מאוד של 7 נצחונות, 3 תיקו והפסד אחד בודד ודורגה במקום השני עם 42 נקודות, 4 פחות מהירושלמים שבפסגה. |
| בסה"כ השיגה הקבוצה בסיבוב השני מאזן טוב של 7 נצחונות, 3 תיקו והפסד אחד בודד ודורגה במקום השני עם 42 נקודות, 4 פחות מהירושלמים שבפסגה. | | ''' |
| | | בתום הסיבוב השני הצמרת נראתה כך: |
| | | {{מיני טבלת ליגה |
| בתום הסיבוב השני הצמרת נראתה כך: 1. [[בית"ר ירושלים]] - 45 נקודות. 2. [[מכבי ת"א]] - 42 נקודות 3. [[בני יהודה]] - 40 נקודות. 4. [[מכבי חיפה]] - 35 נקודות. | | |קבוצה 1=בית"ר ירושלים |
| | | |נקודות 1=45 |
| | | |קבוצה 2=מכבי ת"א |
| | |נקודות 2=42 |
| | |קבוצה 3=בני יהודה |
| | |נקודות 3=40 |
| | |קבוצה 4=מכבי חיפה |
| | |נקודות 4=35 |
| | }} |
| | ==סיבוב שלישי== |
| | בשל ההחלטה להגדיל את הליגה בעונה הבאה, [[עונת 1993/94]] ל-14 קבוצות, שונתה השיטה ובמקום פלייאוף, שוחק סיבוב שלישי של 11 מחזורים. |
| | |
| בפתיחת הסיבוב השלישי פגשה מכבי ת"א שוב את [[צפרירים חולון]] ושוב ניצחה אותה, הפעם [[משחק: 06-03-1993 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית|0-2]] משערים של [[קלינגר]] ו[[מליקה]]. | | בפתיחת הסיבוב השלישי פגשה מכבי ת"א שוב את [[צפרירים חולון]] ושוב ניצחה אותה, הפעם [[משחק: 06-03-1993 מכבי תל אביב נגד הפועל צפרירים חולון - ליגה לאומית|0-2]] משערים של [[קלינגר]] ו[[מליקה]]. |
|
| |
|